設定
語言
比賽顯示
道格拉斯海格 VS 奧里姆普
0-0
上半場 · 14′
0-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
1 甘拿斯亞奇維爾科伊 2-2 (1-0) 道格拉斯海格 1 0.25贏 大附加賽
道格拉斯海格 1-0 (1-0) 甘拿斯亞奇維爾科伊 1走 小附加賽
維拉米特 1-0 (0-0) 道格拉斯海格 0.5輸 小附加賽
艾林奎諾 0-0 (0-0) 道格拉斯海格 1 0走 小附加賽
貝爾格拉諾防衛隊若瑪羅 0-0 (0-0) 道格拉斯海格 0.25贏 小阿聯邦A
道格拉斯海格 0-0 (0-0) 拉斯佩瑞加斯 0.5輸 小阿聯邦A
貝爾格拉諾防衛隊若瑪羅 1-0 (0-0) 道格拉斯海格 0輸 小阿聯邦A
道格拉斯海格 1-0 (0-0) 艾林奎諾 0.75贏 小阿聯邦A
1 甘拿斯亞康塞普森 1-3 (0-2) 道格拉斯海格 1 0.25贏 大附加賽
艾朗迪考瑞法拉 2-1 (0-0) 道格拉斯海格 1.25贏 大附加賽
道格拉斯海格 1-2 (1-1) 艾朗迪考瑞法拉 0輸 大附加賽
奧里姆普 0-1 (0-0) 道格拉斯海格 1贏 小附加賽
阿根廷蒙特麥茲 1-1 (1-1) 道格拉斯海格 0.25贏 小阿聯邦A
查科 1-0 (1-0) 道格拉斯海格 1走 小阿聯邦A
克魯塞羅德爾諾特 0-0 (0-0) 道格拉斯海格 0走 小阿聯邦A
1 道格拉斯海格 2-1 (2-1) 薩爾米安杜雷斯登夏 0贏 大阿聯邦A
甘拿斯亞康塞普森 1-0 (0-0) 道格拉斯海格 0.25輸 小附加賽
2 巴拉那體育會(ARG) 1-2 (0-0) 道格拉斯海格 0贏 大附加賽
拉斯佩瑞加斯 1-1 (0-0) 道格拉斯海格 0.5贏 小附加賽
道格拉斯海格 1-0 (1-0) 拉斯佩瑞加斯 2 0.25贏 小最近[ 10 ]場 道格拉斯海格 贏盤機率:50%, 平均總入球:1.5/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
奧里姆普 1-1 (1-0) 金柏利馬德普拉塔 0.75輸 小附加賽
金柏利馬德普拉塔 1-1 (1-0) 奧里姆普 0.75贏 小附加賽
甘拿斯亞康塞普森 0-0 (0-0) 奧里姆普 0走 小附加賽
奧里姆普 1-1 (0-1) 聖馬丁福莫薩 0.5輸 小附加賽
甘拿斯亞奇維爾科伊 1-2 (0-1) 奧里姆普 0贏 大附加賽
奧里姆普 2-0 (0-0) 維拉米特 0.25贏 小阿聯邦A
奧里姆普 0-0 (0-0) 維拉米特 0.25輸 小阿聯邦A
奧里姆普 0-0 (0-0) 吉列爾莫布朗 0.75輸 小阿聯邦A
奧里姆普 1-0 (1-0) 拉科魯羅 1走 小阿根盃
烏拉坎 2-1 (1-1) 奧里姆普 1.25贏 大附加賽
奧里姆普 0-1 (0-0) 道格拉斯海格 1輸 小附加賽
金柏利馬德普拉塔 1-1 (1-0) 奧里姆普 0走 小附加賽
奧里姆普 2-0 (1-0) 祖文圖德尤尼達 0.5贏 小附加賽
奧里姆普 0-0 (0-0) 艾朗迪考瑞法拉 0.25輸 小阿根盃
小保加 2-1 (1-0) 奧里姆普 輸 大阿根盃
小阿根廷人 2-0 (0-0) 奧里姆普 1 輸 小附加賽
聖塔諾特 0-0 (0-0) 奧里姆普 0.25贏 小阿聯邦A
聖路易斯學生隊 0-1 (0-1) 奧里姆普 -0.5贏 小阿聯邦A
茨達玻利瓦爾 1-0 (1-0) 奧里姆普 0輸 小阿聯邦A
德沙帕拉多斯 2-2 (1-1) 奧里姆普 0走 大阿聯邦A
1 西波列蒂 1-1 (0-1) 奧里姆普 1 0.25贏 小附加賽
奧里姆普 3-3 (1-2) 拉斯佩瑞加斯 0.25輸 大附加賽
學生隊 4-0 (1-0) 奧里姆普 0.75輸 大最近[ 10 ]場 奧里姆普 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.5/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。